Migration in Stadt und Landkreis Nordhausen
In einer Anfrage an Stadt und Landkreis Nordhausen wollten wir wissen:
Wie viele Personen mit ausschließlich ausländischer Nationalität haben ihren Hauptwohnsitz
im Landkreis Nordhausen? (Bitte nach Nationen mit Angabe des Stichtages auflisten.)
Die mit Abstand größte Gruppe bilden ukrainische Staatsangehörige mit insgesamt 2.289 Personen, davon leben 1.754 in der Stadt Nordhausen.
An zweiter Stelle stehen 808 syrische Staatsangehörige, von denen 665 ihren Hauptwohnsitz in der Stadt haben.
Die nächstgrößeren Gruppen stammen aus Afghanistan (468 Personen) und dem Irak (372 Personen).
Die Stadt Nordhausen ist bei allen Nationalitäten besonders betroffen: Überproportional viele Migranten lassen sich hier nieder, was zu einer Überforderung in fast allen Lebensbereichen führt. Im November 2024 betrug die Zahl auf 5.665 Personen (13,7 %). Der Wohnraum ist knapp, Schulen und Kindergärten sind überfüllt, und die sozialen Sicherungssysteme geraten an ihre Grenzen. Diese Zahlen belegen, dass Stadt und Kreis ihre Integrationsfähigkeit erreicht haben.
Nationalität | Landkreis NDH | davon Stadt NDH |
Ukrainisch | 2.289 | 1.754 |
Syrisch | 808 | 665 |
Afghanisch | 468 | 434 |
Irakisch | 372 | 344 |
Bulgarisch | 432 | 270 |
Indisch | 279 | 252 |
Rumänisch | 332 | 165 |
Vietnamesisch | 174 | 142 |
Türkisch | 153 | 118 |
Russisch | 196 | 112 |
Eritreisch | 117 | 109 |
Polnisch | 228 | 93 |
Iranisch | 91 | 85 |
Chinesisch | 59 | 52 |
Kosovarisch | 55 | 45 |
Albanisch | 58 | 45 |
Libysch | 48 | 41 |
Mazedonisch | 63 | 41 |
Aserbaidschanisch | 46 | 37 |
Ungarisch | 71 | 37 |
Griechisch | 39 | 33 |
Belarussisch | 38 | 32 |
Georgisch | 27 | 31 |
Somalisch | 34 | 30 |
Ägyptisch | 27 | 24 |
Spanisch | 26 | 23 |
Armenisch | 32 | 23 |
Ivorisch | 14 | 19 |
Usbekisch | 23 | 19 |
Kasachisch | 26 | 17 |
Thai | 32 | 17 |
Nigerianisch | 17 | 16 |
Amerikanisch | 18 | 16 |
Kroatisch | 12 | 14 |
Jordanisch | 23 | 14 |
Niederländisch | 42 | 13 |
Moldauisch | 60 | 13 |
Tunesisch | 15 | 12 |
Französisch | 11 | 7 |
Türkmenisch | 15 | 5 |
Lettisch | 17 | 5 |
Portugiesisch | * | 5 |
Britisch | 11 | 4 |
Litauisch | 13 | 4 |
Belgisch | 12 | 3 |
Sri-lankisch | * | 2 |
Israelisch | * | 1 |
Irisch | * | 1 |
Australisch | * | 1 |
- Quelle Landkreis: Antwort an Herrn Prophet zu Anfrage KT 29.10.2024_KIS
- Quelle Stadt: AnlageANF_0052_2024
Neueste Kommentare